Ovde možete pogledati naše proizvode

| Snaga na grejanju, pri režimu A+7/W35 | 4, 5, 6, 8, 12, 15 kW |
| Maksimalna temperatura polaznog voda grejanja | 65 °C |
| Temperatura polaznog voda u pripremi PTV bez elektro grejača | 70 °C |
| Visina | 765 mm / 965 mm / 1565 mm |

| Dimenzije (visina x širina x dubina) [mm] | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 | 744 (sa priključcima) x 440 x 380 | |
| Kapacitet rezervoara potrošne tople vode za domaćinstvo [l] | 188 | 188 | Integrisani trokraki ventil za povezivanje eksternog bojlera | |
| Težina [kg] | 169 | 182 | 41 | |
| Nominalni napon [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Pomoćni električni grejač [kW] | 1,4-5,4 | 1,4-5,4 | 1,4-5,4 |

| Modeli | 3,1; 4,4; 5,8;, 9,7; 10,3 kW |
| Maksimalna temperatura polaznog voda grejanja (bez elektro grejača) | 55 °C |
| Temperatura polaznog voda u pripremi PTV sa elektro grejačem | 75 °C |
| Visina | 765 mm / 965 mm / 1565 mm |
Mi smo vaš pouzdan partner na putu ka energetskoj slobodi. Sa Skada Energy možete biti sigurni da ćete dobiti kontinuiranu podršku i stručne savete u svim fazama projekta, od planiranja i instalacije do održavanja vašeg solarnog sistema.
Okrenite se Suncu-okrenite se uštedi
Skada Energy © 2024 Sva prava zadržana
Made by Profesionalci